כספומט בכפר כמא 1199 כספומטים בכפר כמא לפרטים נוספים כאן בפורטל NetPage
כספומט בכפר כמא 1199 כספומטים בכפר כמא כתובת כפר קמא 0 כפר כמא.
| מוצר | החל ממחיר בש"ח | עד מחיר בש"ח | הערות |
|---|---|---|---|
| עמלת משיכה בכספומט בנקאי בכפר כמא | 1.00₪ | 3.00₪ | עמלת שורה המתעדכנת לפי תעריף בנק ישראל |
| עמלת משיכה בכספומט שאינו בנקאי בכפר כמא | 4.00₪ | 7.00₪ | תלוי במיקום ובחברה המפעילה |
| עמלת משיכה בדלפק בכפר כמא | 3.00₪ | 6.00₪ | מחיר משתנה מהבנק הפרטי או מסניף של בנק אחר |
| ימי פעילות | יום | פתיחה | סגירה | |
|---|---|---|---|---|
| ראשון | ||||
| שני | ||||
| שלישי | ||||
| רביעי | ||||
| חמישי | ||||
| שישי | ||||
| שבת |
