כספומט בקרית טבעון 1515 כספומטים בקרית טבעון לפרטים נוספים כאן בפורטל NetPage
כספומט בקרית טבעון 1515 כספומטים בקרית טבעון כתובת מכללת אורנים טבעון 63006 מכללת אורנים טבעון קרית טבעון.
| מוצר | החל ממחיר בש"ח | עד מחיר בש"ח | הערות |
|---|---|---|---|
| עמלת משיכה בכספומט בנקאי בקרית טבעון | 1.00₪ | 3.00₪ | עמלת שורה המתעדכנת לפי תעריף בנק ישראל |
| עמלת משיכה בכספומט שאינו בנקאי בקרית טבעון | 4.00₪ | 7.00₪ | תלוי במיקום ובחברה המפעילה |
| עמלת משיכה בדלפק בקרית טבעון | 3.00₪ | 6.00₪ | מחיר משתנה מהבנק הפרטי או מסניף של בנק אחר |
| ימי פעילות | יום | פתיחה | סגירה | |
|---|---|---|---|---|
| ראשון | ||||
| שני | ||||
| שלישי | ||||
| רביעי | ||||
| חמישי | ||||
| שישי | ||||
| שבת |
